Клемма проходная; 35 мм²; POWER CAGE CLAMP WAGO 285-135
Описание
Характеристики
Информация для заказа
2-проводная проходная; 35 мм²; боковые слоты для маркеров; только для DIN-рейки 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 мм²; серый
Электрические данные
Рейтинги согласно IEC/EN
| Рейтинги за | МЭК/ЕН 60947-7-1 |
| Номинальное напряжение (III/3) | 1000 В |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
| Номинальный ток | 125 А |
| Легенда (рейтинги) | (III / 3) ≙ Категория перенапряжения III / Степень загрязнения 3 |
Рейтинги согласно UL 1059
| Разрешения на | УЛ 1059 |
| Номинальное напряжение UL (Группа использования B) | 600 В |
| Номинальный ток UL (группа использования B) | 115 А |
| Номинальное напряжение UL (группа использования C) | 600 В |
| Номинальный ток UL (группа использования C) | 115 А |
Рейтинги по CSA
| Разрешения на | CSA 22.2 № 158 |
| Номинальное напряжение CSA (Группа использования B) | 600 В |
| Номинальный ток CSA (группа использования B) | 115 А |
| Номинальное напряжение CSA (Группа использования C) | 600 В |
| Номинальный ток CSA (используйте группу D) | 115 А |
Потеря мощности
| Потери мощности на полюс (потенциальные) | 4,062 Вт |
| Номинальный ток I N для указанной потери мощности | 125 А |
| Значение сопротивления для заданной, зависящей от тока потери мощности | 0 Ом |
Данные подключения
| Точки подключения | 2 |
| Общее количество потенциалов | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Количество слотов для перемычек | 2 |
Соединение 1
| Технология подключения | ЗАЖИМ СИЛОВОЙ КЛЕТКИ |
| Тип срабатывания | Рабочий инструмент |
| Подключаемые проводящие материалы | Медь |
| Твердый проводник | 6 … 35 мм² / 8 … 2 AWG |
| Многожильный проводник | 6 … 35 мм² / 8 … 2 AWG |
| Многожильный проводник | 6 … 35 мм² / 8 … 2 AWG |
| Проводник тонкожильный; с изолированным наконечником | 6 … 35 мм² / 8 … 2 AWG |
| Проводник тонкожильный; с неизолированным наконечником | 6 … 35 мм² / 8 … 2 AWG |
| Длина полосы | 25 мм/0,98 дюйма |
| Направление проводки | Боковой ввод проводки |
Физические данные
| Ширина | 16 мм/0,63 дюйма |
| Высота | 86 мм / 3,386 дюйма |
| Глубина от верхнего края DIN-рейки | 63 мм / 2,48 дюйма |
Механические данные
| Тип крепления | DIN-рейка 35 x 15 |
| Монтаж (примечание) | подходит только для DIN-рейки 35 x 15 |
| Уровень маркировки | Боковая маркировка |
Данные о материалах
| Цвет | серый |
| Группа материалов | я |
| Изоляционный материал | Полиамид (PA66) |
| Класс воспламеняемости по UL94 | V0 |
| Пожарная нагрузка | 1,257 МДж |
| Масса | 79,3 г |
Требования к окружающей среде
| Температура обработки | -35…+85 °С |
| Непрерывная рабочая температура | -60…+105 °С |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | WAGO |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 20 декабря 2025