Реле одинарное, 1-контакт преобразования; постоянный ток 12 А; DEGSON DRPB-1C-D24-06A(H)-30070000094

- Под заказ
- Код: 30070000094
Отправка с 22 декабря 2025Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 3000 тг
+7 (775) 227-10-08
Русланвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
малый объем, максимальный ток, 1 контакт преобразования, световой индикатор, с тестовым рычагом, номинальное напряжение управления: 24 В постоянного тока, постоянный ток: 12 А
Преимущества продукта
☑Надежная изоляция между катушкой и контактами
☑Максимальная мощность контакта достигает 12А
☑С кнопкой тестирования
| Данные для заказа | |
|---|---|
| Номер заказа | 30070000094 |
| Упаковочная единица | 20 СТК |
| Минимальное количество для заказа | 20 СТК |
| Вес продукции (без упаковки) | 17г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DEGSON |
| Страна производитель | Китай |
| Стороны катушки | |
| Сопротивление катушки | 1440 Ом |
| Напряжение сброса | ≥5% |
| Потребляемая мощность при номинальных условиях | 0,40 Вт |
| Номинальное входное напряжение UN | 24 В постоянного тока |
| Разрешенный входной ток при UN | 22 мА |
| Рабочее напряжение | ≤75% |
| Максимально допустимое напряжение | 1.1 |
| Данные об окружающей среде | |
| Температура окружающей среды (рабочая) | -40 °С ... +85 °С |
| Температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | -40 °С ... +85 °С |
| Влажность окружающей среды | 35%~85% относительной влажности |
| Переключающая часть (контактная часть) | |
| Максимальное контактное напряжение | 277 В переменного тока/30 В постоянного тока |
| Максимальный контактный ток | 12А |
| Контактная композиция | 1С |
| Контактный механизм | single |
| Контактный материал | Серебряный сплав |
| Время действия | <20 мс |
| Максимальная частота коммутации (механическая) | 18000 раз/ч |
| Максимальная частота коммутации (номинальная нагрузка) | 1800 раз/ч |
| Изоляционное сопротивление | ≥100 МОм |
| Выдерживаемое напряжение (между катушкой и контактом) | 5000 В переменного тока/1 мин |
| Выдерживаемое напряжение (между контактами одного полюса) | 1000 В переменного тока/1 мин |
| Виброустойчивый | 10-55 Гц |
| Электрическая жизнь | >1×105 |
| Механическая жизнь | >1×107 |
- Цена: Цену уточняйте

