Терминал блогы арқылы; номиналды ток: 32А; номиналды кернеу 450В; Degson DG10HSWP-1.2-1008000002

- Тапсырыс бойынша
- Коды:DG10HSWP-1.2-10080000026
Жіберу 18 сәуір 2026Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 3 000 ₸
+7 (775) 227-10-08
Руслан 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Терминалдық қалыптар арқылы беру, Номиналды ток: 41 А. Номиналды кернеу (III/2): 450В, қадамы: 10,0 мм, Түсі: табиғи, Жанасу беті: Zn
Өнімнің артықшылықтары
☑ Сымдар арасында көлденең байланыс болуы мүмкін
☑ Панельге орнату, әртүрлі жағдайларға жарамды
| Тапсырысқа арналған деректер | |
|---|---|
| Тапсырыс нөмірі | 10080000016 |
| Қаптама бірлігі | 125 |
| Тапсырыс үшін ең аз саны | 30 |
| Өнімнің салмағы (қаптамасыз) | 30,6 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | DEGSON |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Асқын кернеу санаты/Ластану дәрежесі | III/2 |
| Номиналды кернеу | 450В |
| Номиналды ток | 41А |
| Көлденең қима | 1-6 кв.мм |
| Номиналды кернеу UL (Пайдалану тобы B) | 300 Жылы |
| Номиналды ток UL (пайдалану тобы B) | 30 Ал |
| AWG | 18~10 |
| Кабельді бекіту элементінің түрі | Терминалдық қалып |
| Оқшаулаудың болуы | False |
| Монтаждау тәсілі | Винт |
| Ең төменгі жұмыс температурасы | -40 бұршақ. |
| Максималды жұмыс температурасы | 105 бұршақ. |
| Максималды ток | 41 Ал |
| Максималды кернеу | 450 Жылы |
| Қосылатын сымдардың қимасы | 6 шаршы мм |
| Бекіткіш тесігінің диаметрі | 10 мм |
| Бекітуге арналған тесіктердің саны | 12 |
| Бекіткіш элементінің түсі | Ақ |
| Бір реттік қосылу | False |
| Құрылым | Тікелей |
| Қаптамадағы саны | 125 дана |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


