Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Бөлгіш күшейткіш
Қысқаша сипаттама:
WAGO сигнал бөлгіші стандартты аналогтық сигналдарды түрлендіреді, күшейтеді, сүзеді және электрлік оқшаулайды.
Функциялар:
- Екі реттелетін ток шығысы
- Калибрленген өлшеу диапазонын ауыстыру
- Ауыстырылатын шекті жиілік
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | WAGO |
| Өндіруші ел | Түркия |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 6 мм |
| Физикалық деректер | |
| DIN-рейканың жоғарғы жиегінен тереңдігі | 97,8 мм/3,85 дюйма |
| Биіктігі, мм | 94 мм |
| Қауіпсіздік және қорғау | |
| Қорғау түрі | IP20 |
| Номиналды кернеу | 300 В |
| Сынақ кернеуі (кіріс/шығыс/қуат) | 2,5 кВ айнымалы ток; 50 Гц; 1 мин |
| Оқшаулау түрі (кіріс/аналогтық шығыс 1/аналогтық шығыс 2/қуат) | Функционалдық оқшаулау |
| Қосылу деректері | |
| Қатты өткізгіш | 0,08 ... 2,5 мм2 / 28 ... 14 АВГ |
| Көп тармақты өткізгіш | 0,34 ... 2,5 мм2 / 22 ... 14 АВГ |
| Жолақтың ұзындығы | 9...10 мм / 0,35...0,39 дюйм |
| Қосылу технологиясы: кірістер/шығыстар | CAGE CLAMP ® қондырмалы қысқышы |
| Техникалық деректер | |
| Кіріс сигналының түрі | Кернеу тогы |
| Кіріс сигналы (кернеу) | 0...5В; 1...5В; 0...10В; 2 ... 10В (калибрленген ауыстыру) |
| Кіріс сигналы (ток) | 0...20Ма; 4 ... 20Ма (калибрленген ауыстыру) |
| Кіріс кедергісі (ток кірісі) | ≤ 50 Ом |
| Кіріс кедергісі (кіріс кернеуі) | ≥ 100 кОм |
| Шығыс сигналының түрі | Ағымдағы |
| Шығыс сигналы (ток) | 0…20 мА; 4 … 20 мА (откалиброванное переключение) |
| Жүктеме кедергісі (ток шығысы) | ≤ бір арнаға 300 Ом |
| Жиілікті шектеу | 100 Гц / 1 КГц (DIP қосқышы арқылы реттеледі) |
| Қуат көзінің түрі | 24 В постоянного тока |
- Бағасы: 237 191 ₸







Жіберу 03 маусым 2026